Ügyfélablak

Elismerés a Tiszta utca, rendes ház pályázat nyerteseinek

Közterületek, parkolás
Pályázati hírek

Összesen 49 társasház 2024. évi munkáját díjazta a XIII. Kerületi Önkormányzat a Tiszta utca, rendes ház pályázaton. Az elismerés mellett összesen 4 millió forint anyagi támogatást kaptak a társasházak az önkormányzattól. A köztisztaság terén végzett kötelező feladatuk megfelelő színvonalú ellátását rendszeresen ellenőriztük a résztvevők esetében. Pályázni idén is lehet erre a célra.

A díjátadót február 26-án tartottuk, melynek során dr. Tóth József polgármester adta át az elismeréseket a díjazott társasházaknak, lakóközösségeknek. A XIII. Kerületi Önkormányzat a pályázatot a környezetüket, ingatlanjuk melletti területet rendben tartó társasházak munkájának elismeréseképpen teszi közzé évi rendszerességgel.

A társasházak előtti járdák, zöldsávok és parkolósávok tisztaságának javítása, a társasházi takarítási kötelezettségek tudatosítása és a terület fenntartásában való hatékonyabb együttműködés céljából hívta életre az önkormányzat 2019-ben a Tiszta utca, rendes ház pályázatot, melyet azóta is minden évben meghirdetünk 4 millió forintos pályázati kerettel.

A Tiszta utca, rendes ház címet a 2025. évben is kiírta a XIII. Kerületi Önkormányzat, a pályázatra március 17-ig lehet jelentkezni.

A pályázat keretein belül a lakóközösségek a takarítási kötelezettségükbe tartozó közterületek takarításának rendszeres és alapos ellátását vállalták, a pályázat keretében a közterületek tisztán- és gyommentesen tartásáért végzett színvonalas munkájukat ismertük el.

Fontos, hogy a lakóközösségek tisztában legyenek jogszabályi kötelezettségeikkel. A kerületi köztisztaság mindannyiunk közös ügye, ebben a jogszabályi minimum előírásokon túlmutató feladatok ellátása mellett kiemelkedő jelentőségű a közterületek üzemeltetője és a lakóközösségek közötti kapcsolattartás erősítése a köztisztasági problémák hatékonyabb kezelése céljából.

A 2024. évi pályázatra 131 lakóközösség jelentkezett, közülük 49 munkáját értékelte a díjazással a XIII. Kerületi Önkormányzat.

A pályázaton induló társasházak átlagon felüli energiát és időt fordítottak a pályázati felhívásban foglaltak betartására és környezetük gondozására, ápolására, példát mutatva a többi társasház, lakóközösség számára. Így a program 2024. évben is elérte célját.

A díjazottak a tavalyi évi munkájuk alapján, feltüntetve az értékelés során kapott pontot:

1138 Budapest, Dagály utca 16-18. 196,56 300 000 Ft
1138 Budapest, Dagály utca 20-22. 196,56 300 000 Ft
1138 Budapest, Dagály utca 17-19. 195 250 000 Ft
1132 Budapest, Kresz Géza utca 21. 194,04 150 000 Ft
1135 Budapest, Jász utca 97. 180,18 150 000 Ft
1132 Budapest, Visegrádi utca 13. 176,4 150 000 Ft
1137 Budapest, Kassák Lajos utca 55. 165,88 100 000 Ft
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5. 160,16 100 000 Ft
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 29/a 160,16 100 000 Ft
1137 Budapest, Hegedűs Gyula utca 19. 160,16 100 000 Ft
1136 Budapest, Balzac utca 33. 158,62 100 000 Ft
1136 Budapest, Tátra utca 20/a 158,62 100 000 Ft
1132 Budapest, Hegedűs Gyula utca 40. 157,08 100 000 Ft
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 33. 157,08 100 000 Ft
1132 Budapest, Victor Hugo utca 41. 154 100 000 Ft
1137 Budapest, Katona József utca 27. 154 100 000 Ft
1135 Budapest, Zsinór utca 11. 153,01 100 000 Ft
1132 Budapest, Csanády utca 19. 152,46 50 000 Ft
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 20. 148,72 50 000 Ft
1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 19/a 148,4 50 000 Ft
1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 73. 143,22 50 000 Ft
1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 26. 141,68 50 000 Ft
1132 Budapest, Csanády utca 22. 138,6 50 000 Ft
1135 Budapest, Tahi utca 79/A 137,28 50 000 Ft
1136 Budapest, Hollán Ernő utca 47. 133,98 50 000 Ft
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 3. 133,98 50 000 Ft
1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71. 132,99 50 000 Ft
1133 Budapest, Visegrádi utca 64. 132,44 50 000 Ft
1132 Budapest, Visegrádi utca 8. 132,44 50 000 Ft
1132 Budapest, Visegrádi utca 67. 131,04 50 000 Ft
1134 Budapest, Kresz Géza utca 34. 130,9 50 000 Ft
1133 Budapest, Pannónia utca 116. 127,92 50 000 Ft
1132 Budapest, Tutaj utca 1/E 127,27 50 000 Ft
1135 Budapest, Dévényi utca 4/a 124,41 50 000 Ft
1133 Budapest, Tisza utca 5. 124,41 50 000 Ft
1136 Budapest, Hollán Ernő utca 8 122,1 50 000 Ft
1137 Budapest, Szent István park 18. 121,8 50 000 Ft
1136 Budapest, Hollán Ernő utca 12. 121,66 50 000 Ft
1136 Budapest, Tátra utca 5/d 121,66 50 000 Ft
1135 Budapest, Kisgömb utca 4. 119,6 50 000 Ft
1136 Budapest, Tátra utca 8. 118,58 50 000 Ft
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 35/a 118,58 50 000 Ft
1136 Budapest, Balzac utca 15. 117,04 50 000 Ft
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 8. 115,5 50 000 Ft
1132 Budapest, Visegrádi utca 59-61. 112,56 50 000 Ft
1132 Budapest, Visegrádi utca 39. 110,88 50 000 Ft
1132 Budapest, Visegrádi utca 14. 110,88 50 000 Ft
1136 Budapest, Balzac utca 8-10. 110,88 50 000 Ft
1134 Budapest, Szent László út 100/a 110,11 50 000 Ft

 

A 2025. évi pályázatot ITT találják.

 

További pályázatainkat ITT érik el.

Amennyiben kérdése van, itt felteheti.