2023.03.1.
A díjátadót február 28-án tartottuk, melynek során dr. Tóth József polgármester adta át az elismeréseket a díjazott társasházaknak, lakóközösségeknek. A XIII. Kerületi Önkormányzat ötödik alkalommal írta ki a pályázatot a környezetüket, ingatlanjuk melletti területet rendben tartó társasházak munkájának elismeréseképpen. A Tiszta utca, rendes ház címet a 2023. évben is kiírta a XIII. Kerületi Önkormányzat, a pályázatra március 17-ig lehet jelentkezni.
A pályázaton a tavalyi évben 21 társasház vett részt. A 4 millió forintos pályázati keretösszegből az első helyezett 400 000 Ft támogatásban részesült, a második és harmadik esetében egyenként 350 000 Ft anyagi támogatást kapott. A negyediktől a hatodik helyezésig a díjazottaknak egyenként 300 000 Ft, a hetediknek 250 000 Ft, a nyolcadiktól a tizenhatodik helyezésig lakóközösségenként 150 000 Ft díjat adott az önkormányzat. A tizenhetediktől a tizenkilencedik helyezésig egyenként 100 000 Ft, az utolsó 2 helyezettnek 50 000 Ft jutalmat osztottunk ki. A nyertesek – a pénzjutalom és az oklevél mellet – a társasház falára kihelyezhető fém plakettet vehettek át.
A pályázaton induló társasházak átlagon felüli energiát és időt fordítottak a pályázati felhívásban foglaltak betartására és környezetük gondozására, ápolására, példát mutatva a többi társasház, lakóközösség számára. Így a program 2022. évben is elérte célját.
A díjazottak:
Társasház neve | Társasház címe | Díjazás | |
1. | Dagály utca 20-22. Társasház | 1138 Budapest Dagály u. 20-22. | 400 000 Ft |
2. | Dagály utca 16-18. Társasház | 1138 Budapest Dagály u. 16-18. | 350 000 Ft |
3. | Jász utca 97 Társasház | 1135 Budapest Jász u. 97. | 350 000 Ft |
4. | Dagály utca 17-19. Társasház | 1138 Budapest Dagály u. 17-19. | 300 000 Ft |
5. | Katona József utca 27. Társasház | 1137 Budapest Katona J. u. 27. | 300 000 Ft |
6. | Kassák Lajos utca 45-49. Társasház | 1134 Budapest Kassák L. u. 45-49. | 300 000 Ft |
7. | Hollán Ernő utca 22. Társasház | 1136 Budapest Hollán Ernő utca 22. | 250 000 Ft |
8. | Radnóti Miklós utca 19/B. Társasház | 1136 Budapest Radnóti M. utca 19/B. | 150 000 Ft |
9. | Budai Nagy Antal utca 3. Társasház | 1137 Budapest Budai Nagy Antal u. 3. | 150 000 Ft |
10. | Kresz Géza utca 51. Társasház | 1132 Budapest Kresz Géza u. 51. | 150 000 Ft |
11. | Radnóti Miklós utca 25. Társasház | 1136 Budapest Radnóti M. u. 25. | 150 000 Ft |
12. | Röppentyű utca 21-29., Petneházy utca 28-32. Center Társasház | 1139 Budapest Röppentyű u. 21-29., Petneházy u. 28-32. | 150 000 Ft |
13. | Reitter Ferenc utca 97/B-99. Társasház | 1135 Budapest, Reitter F.u.97/B-99. | 150 000 Ft |
14. | Tátra utca 5/D. Társasház | 1136 Budapest Tátra u. 5/D. | 150 000 Ft |
15. | Dráva-Pannónia Lakásszövetkezet | 1133 Budapest Pannónia utca 116 Fszt. | 150 000 Ft |
16. | Csanády utca 19. Társasház | 1132 Budapest Csanády u. 19. | 150 000 Ft |
17. | Frangepán utca 53. Társasház | 1139 Budapest Frangepán u. 53. | 100 000 Ft |
18. | Övezet utca 4. Társasház | 1131 Budapest Övezet u. 4. | 100 000 Ft |
19. | Tutaj utca 1/E. Társasház | 1134 Budapest Tutaj u. 1/E. | 100 000 Ft |
20. | Jász utca 70. Társasház | 1135 Budapest Jász u. 70. | 50 000 Ft |
21. | Szent László utca 100/A. Társasház | 1135 Budapest Szent László utca 100/A. | 50 000 Ft |
A 2023. évi pályázatot ITT találják.
További pályázatainkat ITT érik el.