2024.02.29.
A díjátadó alkalmával dr. Tóth József polgármester adta át az elismeréseket a díjazott társasházaknak, lakóközösségeknek. A XIII. Kerületi Önkormányzat a 2023. évben hatodik alkalommal írta ki a pályázatot a környezetüket, ingatlanjuk melletti területet rendben tartó társasházak munkájának elismeréseképpen.
A Tiszta utca, rendes ház címet a 2024. évben is kiírta a XIII. Kerületi Önkormányzat, a pályázatra március 18-ig lehet jelentkezni.
A pályázaton a tavalyi évben 39 társasház vett részt eredményesen. A 4 millió forintos pályázati keretösszegből az első helyezett vonatkozásában 300.000 Ft, a második és harmadik esetében 250-250.000 Ft, a negyediktől a tizedik helyezésig társasházanként 150.000 Ft, a tizenegyediktől a huszonnegyedik helyezésig társasházanként 100.000 Ft, a huszonötödiktől a harminckilencedik helyezésig egyénenként 50.000 Ft díjazásban részesülnek.
A pályázaton induló társasházak a tavalyi évben is nagy figyelmet fordítottak a pályázati felhívásban foglaltak betartására. Napi munkájukkal hozzájárultak környezetük rendezettségéhez, példát mutatva a többi társasház, lakóközösség számára. Összességében megállapítható, hogy a program 2023. évben is elérte célját.
A díjazottak:
Társasház | Pont | Díjazás mértéke |
1138 Budapest, Dagály utca 20-22. | 127,4 | 300 000 Ft |
1138 Budapest, Dagály utca 16-18. | 125,4 | 250 000 Ft |
1138 Budapest, Dagály utca 17-19. | 125,4 | 250 000 Ft |
1132 Budapest, Kresz Géza utca 21. | 119,1 | 150 000 Ft |
1132 Budapest, Visegrádi utca 13. | 118 | 150 000 Ft |
1136 Budapest, Tátra utca 31. | 111,6 | 150 000 Ft |
1135 Budapest, Jász utca 97. | 111,45 | 150 000 Ft |
1132 Budapest, Csanády utca 19. | 110,2 | 150 000 Ft |
1135 Budapest, Tahi utca 79/A | 109,45 | 150 000 Ft |
1132 Budapest, Csanády utca 7. | 109,1 | 150 000 Ft |
1136 Budapest, Hollán Ernő utca 22. | 106,02 | 100 000 Ft |
1137 Budapest, Katona József utca 27. | 105,4 | 100 000 Ft |
1136 Budapest, Tátra utca 38. | 102,32 | 100 000 Ft |
1136 Budapest, Gyöngyház utca 3. | 102,02 | 100 000 Ft |
1136 Budapest, Hollán Ernő utca 16. | 100,02 | 100 000 Ft |
1136 Budapest, Tátra utca 20/A | 99,8 | 100 000 Ft |
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 19. | 99,02 | 100 000 Ft |
1136 Budapest, Katona József utca 31. | 99,02 | 100 000 Ft |
1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 45. | 99,02 | 100 000 Ft |
1136 Budapest, Tátra utca 43. | 99,1 | 100 000 Ft |
1132 Budapest, Victor Hugo utca 41. | 98,1 | 100 000 Ft |
1132 Budapest, Kresz Géza utca 34. | 97,86 | 100 000 Ft |
1136 Budapest, Balzac utca 15. | 97,4 | 100 000 Ft |
1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 3. | 97,4 | 100 000 Ft |
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 20. | 96,1 | 50 000 Ft |
1136 Budapest, Tátra utca 36. | 96 | 50 000 Ft |
1136 Budapest, Hollán Ernő utca 9. | 95,48 | 50 000 Ft |
1136 Budapest, Tátra utca 5/D | 94,4 | 50 000 Ft |
1138 Budapest, Dagály utca 13-15. | 94,16 | 50 000 Ft |
1136 Budapest, Pannónia utca 6. | 91,3 | 50 000 Ft |
1138 Budapest, Tátra utca 6. | 90,02 | 50 000 Ft |
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 49-51. | 89,94 | 50 000 Ft |
1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 4. | 89,78 | 50 000 Ft |
1132 Budapest, Kresz Géza utca 53/A | 88,7 | 50 000 Ft |
1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 4. | 87,56 | 50 000 Ft |
1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 15/A | 87,32 | 50 000 Ft |
1137 Budapest, Katona József utca 41. | 86,94 | 50 000 Ft |
1138 Budapest, Tátra utca 5/B | 86,48 | 50 000 Ft |
1132 Budapest, Csanády utca 5. | 86,24 | 50 000 Ft |
A 2024. évi pályázatot ITT találják.
További pályázatainkat ITT érik el.